Stand: 23.06.2022
Gründung: | 2015, Marktstart im Januar 2019 |
Eigentümer/Hintergrund: | Gründer Christian Hecker, Thomas Pischke und Marco Cancellieri. Investoren: Sequoia, TCV und Thrive Capital sowie Accel, Creandum, Founders Fund (Peter Thiel), Project A Ventures und sino |
Claim: | Deutschlands erster mobiler und provisionsfreier Broker |
Zahl der Kunden: | 1 Mio. |
Mindestordervolumen: | ohne |
Handelbare Produkte: | 7.500 deutsche und internationale Aktien, ETFs, Derivate, Krypto |
Handelsplätze: | Börse Hamburg/LS Exchange & HSBC, Citi, Société Générale (außerbörslich), Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG (für Krypto) |
Orderprovision: | 1 Euro (Sparpläne 0 Euro) |
Depotführungsgebühr: | nein |
Deutsche Einlagensicherung: | Ja, über solarisBank (gesetzliche Einlagensicherung) |
Eigene Banklizenz: | ja |
Trading-App: | ja |
Online-/Desktop-Trading: | ja |
Häufig genannte Stärke(n): | >Keine festen Kosten >Schnelle und unkomplizierte Anmeldung >App mit guter User Experience: reduziertes Design, übersichtlich, intuitive Bedienung |
Häufig genannte Schwäche(n) | > Handelsplattform von Lang & Schwarz schwächer frequentiert, wenig Handelsvolumen, Trades dauern so mitunter länger > Fast nur ETFs von iShares > Gesamtperformance wird in der App nicht angezeigt > Nichts für Daytrader und Profis, die Wert auf breiten Marktzugang legen >kein Junior Depot möglich |
Quelle: eigene Recherchen, veröffentlicht im Whitepaper „Revolution der Geldanlage?“ mit weiteren Quellenangaben
Anderen Steckbrief ansehen: