Stand: 23.06.2022
Gründung: | Ende 2019 |
Eigentümer/Hintergrund: | Onlinebroker der Wallstreet Online Capital AG, aktuell zu 40 %, demnächst zu 70 % Eigentum der Wallstreet Online AG |
Claim: | Smartbroker ist mein Broker von Deutschlands größter Finanzcommunity |
Zahl der Kunden: | 230.000 |
Mindestordervolumen: | 500 Euro (gettex, Lang&Schwarz) 0 Euro (weitere dt. Börsen) |
Handelbare Produkte: | Alle Aktien, Anleihen, Fonds, ETFs, Zertifikate und Optionsscheine |
Handelsplätze: | Deutsche Handelsplätze Xetra, Tradegate, Lang & Schwarz, Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart sowie Gettex Außerbörslicher Handel Baader Bank, BNP Paribas, Citi, Commerzbank, Deutsche Bank, DZ Bank, Goldman Sachs, HSBC, HVB, ING, JP Morgan, Lang & Schwarz, Société Générale, Morgan Stanley, UBS sowie Vontobel Ausländische Handelsplätze Australien (Sydney Stock Exchange), Belgien, Dänemark, England, Finnland, Frankreich, Hongkong, Italien, Japan, Kanada (TSE, TSX), Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Singapur, Spanien, USA (NYSE, NYSE Amex, NASDAQ, Pink Sheet, OTC Bulletin Board) |
Orderprovision: | 0 Euro bei Derivaten und Trades über gettex (1 Euro über Lang & Schwarz-Trades, 4 Euro an allen weiteren deutschen Börsenplätzen) |
Depotführungsgebühr: | nein |
Deutsche Einlagensicherung: | Ja, über BNP Paribas (freiwillige Einlagensicherung) |
Eigene Banklizenz: | nein |
Trading-App: | in Entwicklung |
Online-/Desktop-Trading: | ja |
Häufig genannte Stärke(n): | > Größte Finanzcommunity in Deutschland > Großes ETF-Sparplan-Angebot > Firmendepot möglich > faire ETF-Konditionen > 13.500 Fonds ohne Aufschlag > Angenehme Usability |
Häufig genannte Schwäche(n) | > bei ausländischen Handelsplätzen fällt ein zusätzliches Handelsplatzentgelt an -> kann z.B. in den USA sehr hoch ausfallen > Negativzinsen werden ab einer Cashquote von 15% berechnet -> eignet sich nicht für größere Summen > eignet sich nicht für kleine Investitionssummen > TAN Modell zu aufwendig; es gibt keine mobilen TANs >kein Junior Depot möglich |
Quelle: eigene Recherchen, veröffentlicht im Whitepaper „Revolution der Geldanlage?“ mit weiteren Quellenangaben
Anderen Steckbrief ansehen: