Stand: 23.06.2022
Gründung: | 2014, Broker seit Juni 2020 |
Eigentümer/Hintergrund: | Gründer Erik Podzuweit, Florian Prucker, Adam French und Prof. Dr. Stefan Mittnik, Investoren sind BlackRock, Holtzbrinck Ventures und Tengelmann Ventures |
Claim: | Der Broker, der zu Ihnen passt |
Zahl der Kunden: | ca. 350.000 (nur Brokerage) |
Mindestordervolumen: | ohne |
Handelbare Produkte: | 6.000 deutsche und internationale Aktien, 2.000 ETFs und über 2.000 Investmentfonds |
Handelsplätze: | gettex, Xetra |
Orderprovision: | Drei Kostenmodelle: FREEBROKER: 1. ETF-Sparplan kostenlos, jeder weitere Sparplan und jeder Trade 0,99 Euro PRIMEBROKER: Trading-Flatrate für 35,88 Euro pro Jahr PRIMEBROKER flex: Trading-Flatrate für 4,99 Euro pro Monat |
Depotführungsgebühr: | nein |
Deutsche Einlagensicherung: | Ja, über Baader Bank (freiwillige Einlagensicherung) |
Eigene Banklizenz: | ja |
Trading-App: | ja |
Online-/Desktop-Trading: | ja |
Häufig genannte Stärke(n): | > Attraktive Preismodellle mit den Flatrate-Angeboten > ETF-Sparplan-Angebot vom Marktführer > kein Negativzins |
Häufig genannte Schwäche(n) | > Abhängigkeit von einem Handelsplatz (gettex) >kein Handel mit Derivaten >kein Wertpapierkredit >kein Junior Depot möglich |
Quelle: eigene Recherchen, veröffentlicht im Whitepaper „Revolution der Geldanlage?“ mit weiteren Quellenangaben
Anderen Steckbrief ansehen: