Stand: 23.06.2022
Gründung: | Gründung 2018, Marktstart 2019 |
Eigentümer/Hintergrund: | Gründer: Ralf Oetting & Michael B. Bußhaus In Kooperation mit FinTec JT Technologies GmbH |
Claim: | Deutschlands erster Online-Broker mit komplett kostenfreiem Wertpapierhandel |
Zahl der Kunden: | keine Info |
Mindestordervolumen: | 500 € |
Handelbare Produkte: | 7.300 deutsche und internationale Aktien, ETFs von Amundi, DWS, iShares, Lyxor (inkl. Comstage), VanEck, Vanguard und UBS, Derivate von Citi, Société Générale, UBS, Vontobel und wikifolio, 21 native Kryptowerte, über 30 Krypto-ETPs |
Handelsplätze: | LS Exchange, Tradegate & Quotrix: Citi, Société Générale, UBS, Vontobel |
Orderprovision: | 0 Euro |
Depotführungsgebühr: | nein |
Deutsche Einlagensicherung: | Ja, über Sutor Bank (freiwillige Einlagensicherung) |
Eigene Banklizenz: | nein |
Trading-App: | ja |
Online-/Desktop-Trading: | ja |
Häufig genannte Stärke(n): | > Schnelle Depoteröffnung > kostengünstig > Große Auswahl an Ordertypen > keine Ordergebühren beim Kauf oder Verkauf von ETFs > gut im ETF Bereich aufgestellt > Handel via Guidants |
Häufig genannte Schwäche(n) | > keine Fonds > kein umfängliches Handelsangebot > Negativzinsen ab 5.000,01 € nicht investiertem Kapital > kein umfangreicher Service, Anfragen werden nur per Mail beantwortet > keine schnelle Depoteröffnung möglich > Handel an Auslandsbörse nicht möglich > kein Wertpapierkredit > keine Depotübertragung möglich > Freisstellungsauftrag nicht hinterlegbar > kein Junior Depot möglich |
Quelle: eigene Recherchen, veröffentlicht im Whitepaper „Revolution der Geldanlage?“ mit weiteren Quellenangaben
Anderen Steckbrief ansehen: