Stand: 23.06.2022
Gründung: | 2014 erste App, mit Gratis-Trading-App seit Juni 2020 in Deutschland |
Eigentümer/Hintergrund: | Gründer Nick Bortot, Egbert Pronk, Robbert Bos und Joost van de Wijgerd, Investoren Holtzbrinck Ventures, Frank Strauß (Ex-Deutsche Bank), Velocity Capital, Orange Growth Capital, Initial Capital |
Claim: | Investiere kommissionsfrei in US-Aktien |
Zahl der Kunden: | 70.000 (inkl. D) |
Mindestordervolumen: | ohne |
Handelbare Produkte: | über 2.000 Aktien und ETFs aus Deutschland, Österreich, Belgien, Niederlanden und den USA |
Handelsplätze: | Wird dynamisch über einen Smart-Order-Router der ABN Amro entschieden |
Orderprovision: | 0 Euro (1 Euro für Limitorders für europäische Aktien, 0,25 % Wechselkursaufschlag für US-Aktien) |
Depotführungsgebühr: | nein |
Deutsche Einlagensicherung: | Ja, über ABN Amro (freiwillige Einlagensicherung) |
Eigene Banklizenz: | nein |
Trading-App: | ja |
Online-/Desktop-Trading: | nein |
Häufig genannte Stärke(n): | > Sehr kostengünstig > Intuitiv bedienbare Trading-App > Gratisaktien für Neukund*innen |
Häufig genannte Schwäche(n) | > Dividenden, Kursgewinne und Kursverluste müssen von Kund*innen selbst versteuert werden > Sehr kleine Produktauswahl > Für ambitioniertere Investoren zu kleiner Funktionsumfang (wird oft als „Spaß-Trading-App“ abgetan) >kein Junior Depot möglich |
Quelle: eigene Recherchen, veröffentlicht im Whitepaper „Revolution der Geldanlage?“ mit weiteren Quellenangaben
Anderen Steckbrief ansehen: